发布日期: | 2018.12.18 | 索 引 号 : | 78700578-7-1405-2011-1001 |
发布机构: | 卫 生 局 | 文 号: | |
主 题 词: | 卫生、体育 | 主题分类: | 卫生、体育 |
成安县基层医疗机构常用药品价格公示 | ||||||||
通用名 | 剂型 | 规格 | 包装系数 | 单位 | 材质 | 生产企业 | 采购价 | 药品类型 |
养血清脑颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 每袋装4g | 15 | 盒(袋) | 天士力制药集团股份有限公司 | 31.35 | 中成药 | |
卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 100 | 盒(瓶) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.90 | 化药 | |
参松养心胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 36 | 盒(瓶) | 北京以岭药业有限公司 | 25.60 | 中成药 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.20 | 化药 | |
复方丹参滴丸 | 滴丸 | 27mg | 180 | 盒(瓶) | 天士力制药集团股份有限公司 | 26.08 | 中成药 | |
复方丹参片 | 薄膜衣片 | 0.32g | 60 | 盒(瓶) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9.90 | 中成药 | |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 复方 | 30 | 盒(瓶) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 34.50 | 化药 | |
复方甘草片 | 片剂 | 复方 | 100 | 盒(瓶) | 神威药业(张家口)有限公司 | 10.80 | 化药 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 14 | 盒(瓶) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.14 | 化药 | |
开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 1 | 支 | 河北九正药业有限公司 | 0.38 | 化药 | |
柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 支 | 河南福森药业有限公司 | 0.39 | 中成药 | |
氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(100ml) | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.02 | 化药 | |
氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(250ml) | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.13 | 化药 | |
氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(250ml) | 1 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.13 | 化药 | |
氯化钠注射液 | 注射液(塑料瓶) | 0.9%(500ml) | 1 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.43 | 化药 | |
氯化钾注射液 | 注射液 | 10ml:1.5g | 1 | 支(瓶) | 山东华鲁制药有限公司 | 0.40 | 化药 | |
注射用头孢唑林钠 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.76 | 化药 | |
注射用头孢曲松钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 1.50 | 化药 | |
注射用奥美拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 8.60 | 化药 | |
注射用青霉素钠 | 粉针剂 | 0.48g(80万单位) | 1 | 支 | 华北制药股份有限公司 | 0.42 | 化药 | |
注射用青霉素钠 | 粉针剂 | 0.96g(160万单位) | 1 | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.60 | 化药 | |
消渴丸 | 浓缩水丸 | 2.5g/10丸(含格列本脲2.5mg) | 210 | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 35 | 中成药 | |
清开灵注射液 | 注射液 | 每支装10ml | 1 | 支(瓶) | 神威药业集团有限公司 | 1.71 | 中成药 | |
甘露醇注射液 | 注射液(塑料瓶) | 250ml:50g | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.45 | 化药 | |
生脉饮 | 合剂 | 10ml | 10 | 盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 5.50 | 中成药 | |
盐酸氨溴索口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:0.3g | 1 | 瓶(袋) | 哈尔滨市龙生北药生物工程股份有限公司 | 5.60 | 化药 | |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 0.27 | 化药 | |
盐酸苯海拉明注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 1 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1.50 | 化药 | |
硝苯地平片 | 片剂 | 5mg | 100 | 盒(瓶) | 天津力生制药股份有限公司 | 3.25 | 化药 | |
硝苯地平缓释片 | 缓释片 | 20mg | 28 | 盒(瓶) | 浙江泰利森药业有限公司 | 16.80 | 化药 | |
硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg | 100 | 盒(瓶) | 河北医科大学制药厂 | 3.80 | 化药 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 0.44 | 化药 | |
硫酸阿米卡星注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 1.08 | 化药 | |
维生素D2注射液 | 注射液 | 1ml:10mg(40万单位) | 1 | 支(瓶) | 河北凯威制药有限责任公司 | 23.29 | 化药 | |
缩宫素注射液 | 注射液 | 1ml:10IU | 1 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.60 | 化药 | |
胞磷胆碱钠注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 支(瓶) | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 1.14 | 化药 | |
胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400IU | 1 | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 | 化药 | |
艾附暖宫丸 | 大蜜丸 | 9g | 10 | 盒(瓶) | 药都制药集团股份有限公司 | 5.60 | 中成药 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(塑料瓶) | 10%(250ml) | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.21 | 化药 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(塑料瓶) | 10%(250ml) | 1 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.15 | 化药 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(塑料瓶) | 10%(500ml) | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.54 | 化药 | |
葡萄糖注射液 | 注射液(塑料瓶) | 5%(500ml) | 1 | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.48 | 化药 | |
藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g | 48 | 盒(瓶) | 神威药业集团有限公司 | 19.20 | 中成药 | |
藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g | 24 | 盒(瓶) | 神威药业集团有限公司 | 10.60 | 中成药 | |
血府逐瘀丸 | 大蜜丸 | 9g | 10 | 盒(瓶) | 药都制药集团股份有限公司 | 7.80 | 中成药 | |
诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24 | 盒(瓶) | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2 | 化药 | |
辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg | 10 | 盒(瓶) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.50 | 化药 | |
连花清瘟胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.35g | 24 | 盒(瓶) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 | 中成药 | |
通心络胶囊 | 胶囊 | 每粒装0.26g | 30 | 盒(瓶) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.40 | 中成药 | |
速效救心丸 | 滴丸剂 | 40mg | 150 | 盒(瓶) | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 33.10 | 中成药 | |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.1g | 30 | 盒(瓶) | 意大利拜耳(拜耳医药保健有限公司分装) | 15.40 | 化药 | |
颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 10 | 盒(袋) | 颈复康药业集团有限公司 | 20.50 | 中成药 | |
马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 盒(瓶) | 上海现代制药股份有限公司 | 7.12 | 化药 | |
麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg | 42 | 盒(瓶) | 上海和黄药业有限公司 | 25.04 | 中成药 | |
三黄片 | 糖衣片 | / | 36 | 盒(瓶) | 河南福森药业有限公司 | 5.5 | 中成药 | |
健胃消食片 | 片剂 | 0.5g | 36 | 盒(瓶) | 天圣制药集团股份有限公司 | 5.70 | 中成药 | |
参乌健脑胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60 | 盒(瓶) | 河北百善药业有限公司 | 28.28 | 中成药 | |
双料喉风散 | 散剂(口服) | 3g | 1 | 瓶 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 9.46 | 中成药 | |
吡拉西坦注射液 | 注射液 | 20ml:4g | 1 | 瓶(支) | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1.10 | 化药 | |
复方氨酚烷胺片 | 片剂 | 复方 | 12 | 盒(瓶) | 山西兰花药业股份有限公司 | 7.60 | 化药 | |
安神补脑液 | 合剂 | 10ml | 20 | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 36.38 | 中成药 | |
强力天麻杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 60 | 盒(瓶) | 上海雷允上药业有限公司(委托上海雷允上药业有限公司(老沪闵路生产基地)生产) | 26.05 | 中成药 | |
心脑清软胶囊 | 软胶囊 | 0.415g | 100 | 盒(瓶) | 神威药业集团有限公司 | 21.9 | 中成药 | |
曲克芦丁注射液 | 注射液 | 10ml:0.3g | 1 | 瓶(支) | 亚宝药业集团股份有限公司 | 2.79 | 化药 | |
腰痛宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 20 | 盒(瓶) | 颈复康药业集团有限公司 | 21.73 | 中成药 | |
西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.99 | 化药 | |
酚磺乙胺注射液 | 注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.55 | 化药 | |
马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.11 | 化药 | |
复方利血平 | 片剂 | 复方 | 100 | 片 | 常州制药厂有限公司 | 9.8 | 化学 | |
多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 片 | 西安杨森制药有限公司 | 14.26 | 化学 | |
阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 20 | 胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2.5 | 化学 | |
红霉素软膏 | 软膏 | 10g:0.1g | 1 | 软膏 | 遂成药业股份有限公司 | 2.4 | 化学 | |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 片 | 天方药业有限公司 | 3 | 化学 | |
甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g | 1 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 1.6 | 化学 | |
千柏鼻炎片 | 片剂 | 36 | 片 | 河南福森药业有限公司 | 12.8 | 化学 | ||
盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 2ml:0.6g | 1 | 瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 1.7 | 化学 | |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.2 | 化学 | |
复方氨林巴比妥注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 瓶 | 石药银湖制药有限公司 | 0.75 | 化学 | |
溴米那普鲁卡因注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 瓶 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.5 | 化学 | |
说明:1、基层医疗机构的常用药品执行国家基本药物制度和河北省药品集中采购规定。 2、常用药品采购价格等信息执行河北省药品集中采购相关规定并根据平台交易价格和经营企业的变动实行动态管理。 |